Pont roulant de 80 tonnes

Description des produits
Le pont roulant bipoutre est composé d'un cadre à poutres, d'un dispositif de déplacement de grue et d'un chariot avec dispositif de levage et de déplacement. Le rail pour le déplacement du chariot est posé sur la poutre principale. Le chariot peut se déplacer horizontalement sur le rail. Ce type de grue possède de nombreux caractères de structure légère, facile à installer et à entretenir, qui est généralement utilisée pour les applications de fabrication ou de maintenance, où l'efficacité ou les temps d'arrêt sont des facteurs critiques, par exemple, les usines, les entrepôts, ou des stocks de matériaux. La poutre adopte le type entier sans soudure, dont la structure est plus raisonnable et fiable.
La cabine a des sièges à l'intérieur. Le sol adopte des coussinets isolants et du verre trempé pour les fenêtres ; un extincteur et un ventilateur sont équipés. Le moteur de déplacement peut être un moteur standard, un moteur à démarrage progressif ou fonctionner avec un contrôleur de fréquence pour répondre aux différentes exigences de vitesse.
données techniques
| SWL/Classe 80t/A5 | ||||||||||
| Portée | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 34.5 |
| Poids de la grue | t | 15.07 | 18.23 | 22.58 | 26.94 | 32.31 | 41.3 | 48.25 | 55.29 | 63.32 |
| Poids du chariot | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.54 | 3.54 | 3.43 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | |
| Max. Charge de roue | Kn | 208.7 | 214.9 | 222.5 | 239.9 | 245.5 | 266.1 | 271 | 303 | 326.2 |
| Min. Charge de roue | 27.9 | 27.9 | 30.1 | 33.8 | 37.4 | 51.4 | 56.4 | 70.2 | 78.2 | |
| Quantité de roue de grue | PC | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Rail de grue | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | QU70 | QU70 | QU70 | QU80 | |
| Vitesse de levage | m/min | 2/0.33 | ||||||||
| Vitesse du chariot | 0 -20 | |||||||||
| Vitesse du pont | 0 -32 | |||||||||
| Moteur de levage | KW | 30/5 | 30/5 | 30/5 | 30/5 | 30/5 | 30/5 | 30/5 | 30/5 | 30/5 |
| Moteur de chariot | 2.2*2 | 2.2*2 | 2.2*2 | 2.2*2 | 2.2*2 | 2.2*2 | 2.2*2 | 2.2*2 | 2.2*2 | |
| Moteur de pont | 1.67*4 | 1.67*4 | 2.2*4 | 2.2*4 | 1.74*4 | 6.5*2 | 6.5*2 | 6.5*2 | 6.5*2 | |
| Puissance de la grue | 41.08 | 41.08 | 43.2 | 43.2 | 41.36 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | |
Caractéristiques des produits



Scénarios d'application

Emballage et livraison

À propos de Kenancranes


étiquette à chaud: Pont roulant de 80 tonnes, Chine fabricants de ponts roulants de 80 tonnes, fournisseurs, usine
Une paire de
Pont roulant électriqueUn article
Pont roulant de 75 tonnesVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande












