Pont roulant de 7,5 tonnes
Description des produits

Le pont roulant de 7,5 tonnes est une solution de levage fiable et polyvalente conçue pour manipuler des charges légères à modérées avec précision et efficacité. Cette grue compacte et robuste est équipée d'une structure en acier durable et de composants de haute qualité, garantissant sa durabilité et sa longue durée de vie. Le pont roulant de 7,5 tonnes est doté de commandes conviviales, permettant aux opérateurs de manœuvrer les charges avec facilité et précision. Il peut être actionné manuellement ou à l'aide de commandes électriques, en fonction des exigences spécifiques de la tâche.
données techniques

| Portée | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 |
| Poids de la grue | t | 2.6 | 3.18 | 3.99 | 4.8 | 5.68 | 6.86 | 8.66 | 10.22 |
| Poids du chariot | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | |
| Max. Charge de roue | Kn | 42.3 | 45.8 | 48.6 | 51.3 | 54 | 57.2 | 61.8 | 65.8 |
| Min. Charge de roue | 10.3 | 9.8 | 11 | 12.5 | 14.2 | 16.8 | 20.9 | 24.5 | |
| Quantité de roue de grue | PC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Rail de grue | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | |
| Vitesse de levage | m/min | 5/0.83 | |||||||
| Vitesse du chariot | 0 -20 | ||||||||
| Vitesse du pont | 0 -32 | ||||||||
| Moteur de levage | kW | 7.5/1.2 | 7.5/1.2 | 7.5/1.2 | 7.5/1.2 | 7.5/1.2 | 7.5/1.2 | 7.5/1.2 | 7.5/1.2 |
| Moteur de chariot | 0.45*2 | 0.45*2 | 0.45*2 | 0.45*2 | 0.45*2 | 0.45*2 | 0.45*2 | 0.45*2 | |
| Moteur de pont | 0.65*2 | 0.65*2 | 0.65*2 | 0.65*2 | 1.1*2 | 1.1*2 | 1.1*2 | 1.1*2 | |
| Puissance de la grue | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | |
Images détaillées


Application

Emballage

Profil de l'entreprise


étiquette à chaud: Pont roulant de 7,5 tonnes, Chine fabricants, fournisseurs, usine de ponts roulants de 7,5 tonnes
Une paire de
GratuitUn article
GratuitVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande












